
| نموذج | جوب-M1.25 | جوب-M1.56 | GOB-M1.953 | جوب-M2.604 | جوب-M3.91 |
| خروف | سمد1010 | سمد1010 | سمد1010 | سمد1010 | سمد1010 |
| حجم الوحدة (مم) | 250 (ارتفاع) * 62.5 (عرض) | ||||
| دقة الوحدة (النقاط) | 200*50 | 160*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 |
| عمق اللون | 12-16 بت | ||||
| لون | 4.096-65.536 | ||||
| معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ||||
| طريقة المسح | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| سطوع | ≥600cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | |||
| المسافة المرئية (متر) | ≥12 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.6 | ≥3.9 |
| وزن الشاشة (كجم/㎡) | 120 | ||||
| زاوية المشاهدة | 110 | ||||
| جهد الإدخال (الخامس) | تيار مستمر 24 فولت | ||||
القوة القصوى استهلاك |
510 واط/متر مربع | ||||
| متوسط استهلاك الطاقة | 174 واط/متر مربع | ||||
| درجة حرارة | -20 درجة مئوية/+50 درجة مئوية (العمل) -40 درجة مئوية/+60 درجة مئوية (التخزين) | ||||
| مستوى مقاوم للماء | IP20 | ||||
| رطوبة | 10%-60% (العمل) | ||||
| عمر (ساعات) | 100000 | ||||
| طريقة الصيانة | الصيانة الأمامية / الصيانة الخلفية | ||||
| قاد | ناشيونال ستار/كينج لايت/LEDTech | ||||
| إيك | ICN2076 | ||||
| نظام التحكم | بطاقة استقبال مدمجة من Nova A5Splus/Colorite | ||||