نموذج | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | GOB-M2.604 | GOB-M3.91 |
خروف | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
حجم الوحدة (مم) | 250 (ح)*62.5 (ث) | ||||
قرار الوحدة النمطية (النقاط) | 200*50 | 160*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 |
عمق اللون | 12-16 بت | ||||
لون | 4.096-65.536 | ||||
معدل التحديث (هرتز) | ≥3840 | ||||
طريقة المسح | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
سطوع | ≥600CD/㎡ | ≥800CD/㎡ | |||
مسافة مرئية (متر) | ≥12 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.6 | ≥3.9 |
وزن الشاشة (كجم/㎡) | 120 | ||||
زاوية مشاهدة | 110 | ||||
جهد المدخلات (V) | DC24V | ||||
أقصى قوة استهلاك |
510W/متر مربع | ||||
متوسط استهلاك الطاقة | 174W/متر مربع | ||||
درجة حرارة | -20 درجة مئوية/+50 درجة مئوية (العمل) -40 درجة مئوية/+60 درجة مئوية (التخزين) | ||||
مستوى مقاوم للماء | IP20 | ||||
رطوبة | 10 ٪ -60 ٪ (العمل) | ||||
عمر (ساعات) | 100000 | ||||
طريقة الصيانة | الصيانة الأمامية / الصيانة الخلفية | ||||
قاد | NationalStar/Kinglight/LedTech | ||||
IC | ICN2076 | ||||
نظام التحكم | مضمن في Nova A5splus بطاقة/colorite |