Modelo | Gob-M1.25 | Gob-M1.56 | Gob-M1.953 | Gob-M2.604 | Gob-M3.91 |
Lámpara | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Tamaño del módulo (mm) | 250 (h)*62.5 (W) | ||||
Resolución del módulo (puntos) | 200*50 | 160*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 |
Profundidad de color | 12-16 bits | ||||
Color | 4.096-65.536 | ||||
Velocidad de actualización (HZ) | ≥3840 | ||||
Método de escaneo | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
Brillo | ≥600CD/㎡ | ≥800CD/㎡ | |||
Distancia visible (medidor) | ≥12 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.6 | ≥3.9 |
Peso de la pantalla (kg/㎡) | 120 | ||||
Ángulo de visión | 110 | ||||
Voltaje de entrada (v) | Dc24v | ||||
Potencia máxima consumo |
510W/SQM | ||||
Consumo promedio de energía | 174W/SQM | ||||
Temperatura | -20 ° C/+50 ° C (funcionando) -40 ° C/+60 ° C (almacenamiento) | ||||
Nivel impermeable | IP20 | ||||
Humedad | 10%-60%(funcionando) | ||||
Vida útil (horas) | 100000 | ||||
Método de mantenimiento | Mantenimiento delantero / mantenimiento trasero | ||||
Condujo | Nationalstar/Kinglight/Ledtech | ||||
Beer | ICN2076 | ||||
Sistema de control | Tarjeta de recepción/colorita incorporada Nova A5SPLUS |