
| Modelo | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | GOB-M2.604 | GOB-M3.91 |
| Lámpara | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250(alto)*62,5(ancho) | ||||
| Resolución del módulo (puntos) | 200*50 | 160*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 |
| Profundidad de color | 12-16 bits | ||||
| Color | 4.096-65.536 | ||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ||||
| Método de escaneo | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Brillo | ≥600cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | |||
| Distancia visible (metros) | ≥12 | ≥1,5 | ≥1,9 | ≥2,6 | ≥3,9 |
| Peso de la pantalla (kg/㎡) | 120 | ||||
| Ángulo de visión | 110 | ||||
| Voltaje de entrada (V) | CC 24 V | ||||
Potencia máxima consumo |
510W/m² | ||||
| Consumo medio de energía | 174W/m² | ||||
| Temperatura | -20°C/+50°C(en funcionamiento) -40°C/+60°C(almacenamiento) | ||||
| Nivel impermeable | IP20 | ||||
| Humedad | 10%-60% (trabajando) | ||||
| Vida útil (horas) | 100000 | ||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento delantero / Mantenimiento trasero | ||||
| Condujo | Estrella Nacional/Kinglight/LEDTech | ||||
| CI | CIN2076 | ||||
| sistema de control | Tarjeta receptora Nova A5Splus integrada/Colorite | ||||