
| Modèle | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | GOB-M2.604 | GOB-M3.91 |
| Lampe | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 | CMS1010 |
| Taille du module (mm) | 250(H)*62,5(L) | ||||
| Résolution du module (points) | 200*50 | 160*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 |
| Profondeur de couleur | 12-16 bits | ||||
| Couleur | 4.096-65.536 | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥3840 | ||||
| Méthode de numérisation | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
| Luminosité | ≥600cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | |||
| Distance visible (mètre) | ≥12 | ≥1,5 | ≥1,9 | ≥2,6 | ≥3,9 |
| Poids de l'écran (kg/㎡) | 120 | ||||
| Angle de vision | 110 | ||||
| Tension d'entrée (V) | DC24V | ||||
Puissance maximale consommation |
510W/m² | ||||
| Consommation électrique moyenne | 174W/m² | ||||
| Température | -20°C/+50°C (fonctionnement) -40°C/+60°C (stockage) | ||||
| Niveau d'étanchéité | IP20 | ||||
| Humidité | 10 % à 60 % (fonctionnant) | ||||
| Durée de vie (heures) | 100000 | ||||
| Méthode d'entretien | Entretien avant / Entretien arrière | ||||
| Dirigé | Nationalstar/Kinglight/LEDTech | ||||
| CI | ICN2076 | ||||
| Système de contrôle | Carte de réception Nova A5Splus intégrée/Colorite | ||||