Modelo | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | GOB-M2.604 | GOB-M3.91 |
Lâmpada | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Tamanho do módulo (mm) | 250 (h)*62,5 (w) | ||||
Resolução do módulo (pontos) | 200*50 | 160*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 |
Profundidade de cor | 12-16 bits | ||||
Cor | 4.096-65.536 | ||||
Taxa de atualização (Hz) | ≥3840 | ||||
Método de varredura | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 |
Brilho | ≥600CD/㎡ | ≥800CD/㎡ | |||
Distância visível (medidor) | ≥12 | ≥1,5 | ≥1,9 | ≥2.6 | ≥3.9 |
Peso da tela (kg/㎡) | 120 | ||||
Ângulo de visualização | 110 | ||||
Tensão de entrada (V) | DC24V | ||||
Potência máxima consumo |
510W/SQM | ||||
Consumo médio de energia | 174W/Sqm | ||||
Temperatura | -20 ° C/+50 ° C (Trabalho) -40 ° C/+60 ° C (armazenamento) | ||||
Nível à prova d'água | IP20 | ||||
Umidade | 10%-60%(trabalho) | ||||
Vida útil (horas) | 100000 | ||||
Método de manutenção | Manutenção dianteira / traseira | ||||
Liderado | NationalStar/Kinglight/LedTech | ||||
Ic | ICN2076 | ||||
Sistema de controle | Novo A5Splus embutido Card/Colorite |