
| Modelo | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | GOB-M2.604 | GOB-M3.91 |
| Lâmpada | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250(A)*62,5(L) | ||||
| Resolução do módulo (pontos) | 200*50 | 160*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 |
| Profundidade de cor | 12-16 bits | ||||
| Cor | 4.096-65.536 | ||||
| Taxa de atualização (Hz) | ≥3840 | ||||
| Método de digitalização | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 24/01 | 16/01 |
| Brilho | ≥600cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | |||
| Distância visível (metro) | ≥12 | ≥1,5 | ≥1,9 | ≥2,6 | ≥3,9 |
| Peso da tela (kg/㎡) | 120 | ||||
| Ângulo de visão | 110 | ||||
| Tensão de entrada (V) | CC24V | ||||
Potência máxima consumo |
510 W/m² | ||||
| Consumo médio de energia | 174W/m² | ||||
| Temperatura | -20°C/+50°C(trabalho) -40°C/+60°C(armazenamento) | ||||
| Nível à prova d'água | IP20 | ||||
| Umidade | 10% -60% (trabalhando) | ||||
| Vida útil (horas) | 100000 | ||||
| Método de manutenção | Manutenção dianteira / Manutenção traseira | ||||
| Liderado | Nationalstar/Kinglight/LEDTech | ||||
| CI | ICN2076 | ||||
| Sistema de controle | Cartão de recepção Nova A5Splus integrado/Colorite | ||||