نموذج | SAM-LP300 | SAM-LP300A | SAM-LP300B | SAM-LP300C |
Pixel Pitch (MM) | 3.91 (أفقي)/3.91 (عمودي) |
كثافة بكسل (نقاط/) | 65536 |
الشفافية البصرية | > 80 ٪ |
حجم الوحدة (مم) | 2000*2200 | 1000*2200 | 2000 ~ 2200 | 1000*2200 |
حجم الشاشة الكلي (مم) | 2000*2200*55 | 1000*2200*55 | 2000*2200*500 | 1000*2200*500 |
نوع LED | 2121 (المصباح و IC 2 في 1) |
الوزن (كجم) | 31.84 | 15.92 | 41.84 | 25.92 |
القرار (النقاط) | 512*512 | 256*512 | 512*512 | 256*512 |
نظام التحكم LED | متزامن/خارج المزامنة |
السطوع (CD/) | سطوع التوازن الأبيض> 3000CD/؛ التعديل التلقائي والتعديل اليدوي على أساس السطوع المحيط. |
زاوية بصرية | 160 ° أفقيا ، 140 درجة عموديا |
سمك العرض (مم) | 1.8 |
متوسط العمر (ساعات) | 2.1 مليون |
رمادي | > 16 (بت) |
درجة حرارة اللون الأبيض | 5500k-15000k (قابل للتعديل) |
وضع القيادة | ثابت |
التوهين | أقل من 0.05 ٪ لمدة عامين |
MTBF (ساعات) | ≥10000 |
أقصى استهلاك للطاقة (w/) | 1200 |
متوسط استهلاك الطاقة (ث/)
| 450
|
متطلبات إمداد الطاقة | 200 فولت ~ 240V+10 ٪ ؛ AC50Hz ، ثلاث مراحل خمسة أسلاك |
درجة حرارة العمل | 0 درجة مئوية ~+60 ℃ |
رطوبة العمل | 20 ٪ -85 ٪. لا تكثيف |
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~+65 درجة مئوية |
رطوبة التخزين | 10 ٪ ~ 85 ٪. لا تكثيف |
تثبيت | مثبتة على الحائط ، مركبة زجاجية ، مرفوعة ، مكدسة ، قابلة للتخصيص |
التعبئة والشحن | كرتون/صندوق خشبي/حالة رحلة |