
| نموذج | ص4 | ص5 | ص6 | ص8 | ص10 | ص20 |
| حجم الوحدة (مم) | 1000*240 | |||||
| وحدات البكسل | 250*60 | 200*48 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 50*12 |
| بكسل/㎡ | 250*250 | 200*200 | 166*166 | 125*125 | 100*100 | 50*50 |
| مصدر ضوء LED | 1R1G1B |
|||||
| سطوع | 1500 قرص مضغوط/㎡ | 1500 قرص مضغوط/㎡ | 1500 قرص مضغوط/㎡ | 2500 قرص مضغوط/㎡ | 3000 قرص مضغوط/㎡ | 1200 قرص مضغوط/㎡ |
| نفاذية | 90% | 90% | 93% | 93% | 93% | 95% |
| معدل التحديث | 3840 هرتز | |||||
| ذروة استهلاك الطاقة | 720 واط | |||||
| متوسط استهلاك الطاقة | 260 واط | |||||
| بيئة العمل | الرطوبة 10-75% درجة الحرارة -0-55 درجة مئوية | |||||
| خدمة الحياة | 100000هـ |
|||||
وضع القيادة |
ثابت | |||||
بت معالجة الإشارة |
16 بت | |||||
| نظام التحكم | نوفا/ضوء اللون | |||||
متطلبات الطاقة |
تيار متردد 110-240 فولت، 50/60 هرتز | |||||