Modelo | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P20 |
Tamaño del módulo (mm) | 1000*240 | |||||
Píxeles de módulo | 250*60 | 200*48 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 50*12 |
Píxel/㎡ | 250*250 | 200*200 | 166*166 | 125*125 | 100*100 | 50*50 |
Fuente de luz LED | 1R1G1B |
|||||
Brillo | 1500CD/㎡ | 1500CD/㎡ | 1500CD/㎡ | 2500CD/㎡ | 3000CD/㎡ | 1200CD/㎡ |
Permeabilidad | 90% | 90% | 93% | 93% | 93% | 95% |
Actualización | 3840Hz | |||||
Consumo de energía máxima | 720W | |||||
Consumo promedio de energía | 260W | |||||
Ambiente de trabajo | Humedad 10-75% Temperatura -0-55 ℃ | |||||
Vida útil | 100000h |
|||||
Modo de conducción |
estático | |||||
Bit de procesamiento de señal |
16 bits | |||||
Sistema de control | Nova/color de color | |||||
Requisito de energía |
AC110-240V50/60Hz |