
| Modèle | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P20 |
| Taille du module (mm) | 1000*240 | |||||
| Pixels du module | 250*60 | 200*48 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 50*12 |
| Pixel/㎡ | 250*250 | 200*200 | 166*166 | 125*125 | 100*100 | 50*50 |
| Source de lumière LED | 1R1G1B |
|||||
| Luminosité | 1500CD/㎡ | 1500CD/㎡ | 1500CD/㎡ | 2500CD/㎡ | 3000CD/㎡ | 1200CD/㎡ |
| Perméabilité | 90% | 90% | 93% | 93% | 93% | 95% |
| Taux de rafraîchissement | 3840Hz | |||||
| Consommation électrique maximale | 720W | |||||
| Consommation électrique moyenne | 260W | |||||
| Environnement de travail | Humidité 10-75% Température -0-55℃ | |||||
| Durée de vie | 100000H |
|||||
Mode conduite |
statique | |||||
Bit de traitement du signal |
16 bits | |||||
| Système de contrôle | Lumière Nova/Couleur | |||||
Exigence de puissance |
AC110-240V50/60HZ | |||||