
| Modelo | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P20 |
| Tamanho do módulo (mm) | 1000*240 | |||||
| Módulo Pixels | 250*60 | 200*48 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 50*12 |
| Pixel/㎡ | 250*250 | 200*200 | 166*166 | 125*125 | 100*100 | 50*50 |
| Fonte de luz LED | 1R1G1B |
|||||
| Brilho | 1500CD/㎡ | 1500CD/㎡ | 1500CD/㎡ | 2500CD/㎡ | 3000CD/㎡ | 1200CD/㎡ |
| Permeabilidade | 90% | 90% | 93% | 93% | 93% | 95% |
| Taxa de atualização | 3840Hz | |||||
| Consumo máximo de energia | 720 W | |||||
| Consumo médio de energia | 260W | |||||
| Ambiente de trabalho | Umidade 10-75% Temperatura -0-55℃ | |||||
| Vida útil | 100000H |
|||||
Modo de direção |
estático | |||||
Bit de processamento de sinal |
16 bits | |||||
| Sistema de controle | Nova/luz colorida | |||||
Requisito de energia |
AC110-240V50/60HZ | |||||