
| Modelo | SAM-P2970 | SAM-P3900 | SAM-P4800 |
| Paso de píxeles | 2,97 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| Estructura de píxeles | 3 EN 1 SMD | 3 EN 1 SMD | 3 EN 1 SMD |
| Densidad de píxeles | 113367 píxeles/㎡ | 65536 píxeles/㎡ | 43264 píxeles/㎡ |
| Resolución del módulo | 84(Ancho)*84(Alto) | 64(ancho)*64(alto) | 52(ancho)*52(alto) |
| Tamaño del módulo (mm) | 250(ancho)*250(alto) | 250(ancho)*250(alto) | 250(ancho)*250(alto) |
| Brillo de un solo punto, corrección cromática | Apoyo |
||
| Brillo del balance de blancos | >4500cd/㎡ | ||
| Temperatura de color | 2000K-12500K | ||
| Ángulo de visión horizontal | ≥140 grados. | ||
| Ángulo de visión vertical | ≥120 grados. | ||
| Distancia visible (m) | ≥9 | ||
| Uniformidad de brillo | ≥97% | ||
| Relación de contraste | ≥5000:1 | ||
| Bits de procesamiento de señal | 16 bits*3 | ||
| escala de grises | 12-14 bits | ||
| Distancia de control | Cable: 100 m, Fibra óptica: 10 km | ||
| Modo de conducción | Controlador de fuente de corriente constante | ||
| Velocidad de fotogramas | ≥60HZ | ||
| Frecuencia de actualización | ≥1920-3840Hz | ||
| Manera de controlar | Manera de controlar | ||
Ajuste de brillo Rango |
0-100Ajustes continuos | ||
| Tiempo de operación continua | >72 horas | ||
| Vida útil esperada del LED (máx.) | 100000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Clasificación IP | IP65 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C | ||
| Humedad de funcionamiento | 10%RH~80%RH, sin condensación | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | ||
| Voltaje de funcionamiento | CC 4,5-5 V. | ||
| Requisitos de energía | CA: 220x(1±10%)V50x(1±5%)Hz | ||
| Consumo máximo de energía | 800W/㎡ | ||
| Consumo medio de energía | 360W/㎡ | ||