
| Modèle | SAM-P2970 | SAM-P3900 | SAM-P4800 |
| Pas de pixels | 2,97 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| Structure des pixels | CMS 3 EN 1 | CMS 3 EN 1 | CMS 3 EN 1 |
| Densité de pixels | 113367 pixels/㎡ | 65 536 pixels/㎡ | 43264 pixels/㎡ |
| Résolution des modules | 84(L)*84(H) | 64(L)*64(H) | 52(L)*52(H) |
| Taille du module (mm) | 250(L)*250(H) | 250(L)*250(H) | 250(L)*250(H) |
| Luminosité à Point unique, Correction chromatique | Soutien |
||
| Luminosité de la balance des blancs | >4500cd/㎡ | ||
| Température de couleur | 2000K-12500K | ||
| Angle de vision horizontal | ≥140Deg. | ||
| Angle de vision vertical | ≥120Deg. | ||
| Distance visible (m) | ≥9 | ||
| Uniformité de la luminosité | ≥97% | ||
| Rapport de contraste | ≥5000:1 | ||
| Bits de traitement du signal | 16 bits*3 | ||
| Échelle de gris | 12-14 bits | ||
| Distance de contrôle | Câble : 100 m, fibre optique : 10 km | ||
| Mode de conduite | Pilote de source de courant constant | ||
| Fréquence d'images | ≥60HZ | ||
| Taux de rafraîchissement | ≥1920-3840Hz | ||
| Façon de contrôler | Façon de contrôler | ||
Réglage de la luminosité Gamme |
0-100Réglage continu | ||
| Temps de fonctionnement continu | >72 heures | ||
| Durée de vie prévue des LED (max) | 100 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
| Indice IP | IP65 | ||
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | ||
| Humidité de fonctionnement | 10 % HR ~ 80 % HR, pas de condensation. | ||
| Température de stockage | -20°C à 60°C | ||
| Tension de fonctionnement | DC4.5-5V | ||
| Exigences d'alimentation | CA : 220x (1 ± 10 %) V50x (1 ± 5 %) Hz | ||
| Consommation d'énergie maximale | 800W/㎡ | ||
| Consommation électrique moyenne | 360 W/㎡ | ||