
| Modelo | SAM-P2970 | SAM-P3900 | SAM-P4800 |
| Distância entre pixels | 2,97 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| Estrutura de pixels | 3 EM1 SMD | 3 EM 1SMD | 3 EM 1SMD |
| Densidade de pixels | 113367 pixels/㎡ | 65536 pixels/㎡ | 43264 pixels/㎡ |
| Resolução do Módulo | 84(L)*84(A) | 64(L)*64(A) | 52(L)*52(A) |
| Tamanho do módulo (mm) | 250(L)*250(A) | 250(L)*250(A) | 250(L)*250(A) |
| Brilho de ponto único, correção de croma | Apoiar |
||
| Brilho do equilíbrio de branco | >4500cd/㎡ | ||
| Temperatura de cor | 2.000K-12.500K | ||
| Ângulo de visão horizontal | ≥140 graus. | ||
| Ângulo de visão vertical | ≥120 graus. | ||
| Distância visível (m) | ≥9 | ||
| Uniformidade de brilho | ≥97% | ||
| Taxa de contraste | ≥5000:1 | ||
| Bits de processamento de sinal | 16 bits * 3 | ||
| Escala de cinza | 12-14 bits | ||
| Distância de controle | Cabo: 100 m, Fibra Óptica: 10 km | ||
| Modo de direção | Driver de fonte de corrente constante | ||
| Taxa de quadros | ≥60Hz | ||
| Taxa de atualização | ≥1920-3840Hz | ||
| Maneira de controlar | Maneira de controlar | ||
Ajuste de brilho Faixa |
0-100Ajustes contínuos | ||
| Tempo de operação contínua | >72 horas | ||
| Vida útil esperada do LED (máx.) | 100.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
| Classificação IP | IP65 | ||
| Temperatura operacional | -20°C a 50°C | ||
| Umidade operacional | 10% UR ~ 80% UR, sem condensação | ||
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C | ||
| Tensão operacional | DC4,5-5V | ||
| Requisitos de energia | CA:220x(1±10%)V50x(1±5%)Hz | ||
| Consumo máximo de energia | 800W/㎡ | ||
| Consumo médio de energia | 360W/㎡ | ||